EMD500 基于国产瑞芯微 RK3568J 处理器开发设计,主要应用于锂电池储能行业 EMS 能量控制单元、光储充场站、电力协议规约转换、边缘计算网关等场景。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC、安规、长期稳定性运行测试,确保其工作稳定可靠。
产品特点
■ 双核 Cortex-A7@1.2GHz,512M DDR3、4GB eMMC
■ 适用工商业储能、电网侧储能、源网侧储能
■ 接口丰富,支持4路RS485/4路网口/2路CAN
■ 软件丰富,支持 MySQL、FTP Server、IEC104、IEC61850、DL645、ModBus-TCP、ModBus-RTU、OpenVPN、MQTT
■ 支持掉电保护,铁电存储,增强数据安全性
■ 支持国密算法:SM2/SM3/SM4
■ 产品通过 CE、EMC 测试
产品参数
| 类别 | 名称 | 主要参数 |
| 最小系统 | 处理器 | 四核64位Cortex®-A55,主频2.0GHz,内置1.0TOPS算力NPU |
| 内存 | 4GB DDR4 | |
| 存储 | 8GB eMMC(可配置32GB eMMC) | |
| 电源 | 工作电压 | DC 9V-36V |
| 有线通讯 | RS485 | 4路隔离 最大节点数128 隔离电压3000VDC |
| CAN | 2路隔离 最大节点数110 隔离电压3000VDC | |
| 以太网 | 4路,10/100/1000Mbps千兆自适应 | |
| 4G | 1路,支持全网通 | |
| M.2 SSD | 1路M.2 PCIE接口硬盘,最大支持4TB | |
| USB接口 | USB3.0 | 1路HOST:可用于U盘,鼠标,键盘等外设 |
| USB2.0 | 1路为系统烧写口,1路为调试串口,内置USB转TTL模块 | |
| 显示接口 | LVDS | 1路,含USB触摸屏信号,最大支持1280x800分辨率 |
| HDMI | 1路,HDMI2.0显示,可外接显示屏 | |
| 其他 | DI | 16路光耦隔离干节点输入 |
| DO | 8路机械继电器隔离干节点输出,支持常开和常闭点 | |
| ADC | 3路隔离4~20mA电流采样,3路隔离6~24V电压采样 | |
| RTC | 独立RTC芯片,授时精度<1分钟/月,默认超级电容供电,免维护 | |
| 掉电保护 | 可检测电源掉电,掉电后可维持5秒网络(4G推送)及存储 | |
| LED指示灯 | 2路可编程LED,客户可自定义使用 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40℃~75℃ |
| 存储温度 | -40℃~75℃ | |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
| 软件规格 | 系统 | 默认Debian,支持Ubuntu |
| 可支持编程框架 | TensorFlow/Caffe/Darknet等 | |
| 网络服务 | 支持DHCP服务器/客户端、动态域名DDNS、SSH、Telnet、HTTPS、TFTP | |
| 数据安全 | OpenVPN、OpenSSL、WireGuard等 | |
| 支持多种云平台 | 阿里云、腾讯云等 | |
| 支持多种工业协议 | Modbus TCP/RTU协议、IEC104、DL645、IEC61850协议等 | |
| 物理规格 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 机械尺寸 | 265*160*70mm(不含壁挂条) |
推荐产品
EMD310 嵌入式控制单元基于瑞芯微 RK3568J 处理器开发设计,主要应用于锂电池储能行业 EMS 能量控制单元。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC、安规、长期稳定性运行测试,确保其工作稳定可靠。
EMD500 嵌入式控制单元基于瑞芯微 RK3568J 处理器开发设计,主要应用于锂电池储能行业 EMS 能量控制单元。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC、安规、长期稳定性运行测试,确保其工作稳定可靠。
EMD500L 嵌入式控制单元基于全志 T113-i 处理器开发设计,主要应用于锂电池储能行业 EMS 能量控制单元。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC、安规、长期稳定性运行测试,确保其工作稳定可靠。
EMD310 嵌入式控制单元基于瑞芯微 RK3568J 处理器开发设计,主要应用于锂电池储能行业 EMS 能量控制单元。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC、安规、长期稳定性运行测试,确保其工作稳定可靠。
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系